13 neue Online-OFBs im April 2022 bei Compgen (+ Top-Ten-Listen)

Im Projekt „Online-Ortsfamilienbücher“ (kurz: Online-OFBs) des Vereins für Computergenealogie e. V. (kurz: Compgen) wurden im April 2022 13 neue Online-OFBs erstellt und insgesamt 98 Online-OFBs bearbeitet.
13 neue Online-OFBs mit insgesamt 433.062 neuen Personen wurden im April 2022 erstellt. Diese sind:
Online-OFB | Bearbeiter | Personen | letztes Update |
---|---|---|---|
Celle | Team OFB-Celle | 285.840 | 24.04.2022 |
Eschau (Amt Wildenstein) | Heiner Wolf | 1.473 | 25.04.2022 |
Berka | Birgit Helmold | 6.771 | 25.04.2022 |
Freren | Manfred Büter | 12.495 | 23.04.2022 |
Schwiebus | Robert Kallmeyer | 525 | 22.04.2022 |
Jessen | Robert Kallmeyer | 89 | 11.04.2022 |
Fürstentum Ratzeburg | Karl-Heinz Schröder | 107.645 | 09.04.2022 |
Dassow | Karl-Heinz Schröder | 6.966 | 09.04.2022 |
Linden | Ruth Ohlhoff | 1.882 | 03.04.2022 |
Adersheim | Ruth Ohlhoff | 1.845 | 03.04.2022 |
Wendessen | Ruth Ohlhoff | 2.030 | 03.04.2022 |
Halchter | Ruth Ohlhoff | 2.472 | 03.04.2022 |
Fümmelse | Ruth Ohlhoff | 3.029 | 03.04.2022 |
433.062 |
Dabei hatte im April 2022 das Online-OFB „Celle“ mit 285.840 Personen den größten Zuwachs an Personen und das Online-OFB „Jessen“ mit 83 Personen den kleinsten Zuwachs.
Für den Monat April 2022 wurden insgesamt 98 Online-OFBs erstellt, bearbeitet oder aktualisiert. Diese sind:
Online-OFB | Bearbeiter | Personen | letztes Update |
---|---|---|---|
Genthin | Silvia Dießner | 56.825 | 30.04.2022 |
Gersdorf am Queis | Dieter Binder | 3.920 | 30.04.2022 |
Studzienna | Marion Sukowski | 10.077 | 29.04.2022 |
Rütenbrock | Pauline Berens | 16.797 | 29.04.2022 |
Mucsi | Wolfgang Göndöcs | 14.051 | 28.04.2022 |
Beveringen | Olaf Wolter | 2.761 | 28.04.2022 |
Makau und Polnisch Krawarn Kr. Ratibor | Doris Binczek | 25.854 | 28.04.2022 |
Gieraltowitz | Doris Binczek | 15.309 | 28.04.2022 |
Schussenze | Brigitte Marufke | 15.067 | 27.04.2022 |
Grunbach | Hermann Kull | 24.596 | 26.04.2022 |
Berka | Birgit Helmold | 6.771 | 26.04.2022 |
Rohrbronn | Hermann Kull | 5.511 | 26.04.2022 |
Geradstetten (Remshalden) | Hermann Kull | 21.825 | 26.04.2022 |
Hebsack | Hermann Kull | 10.514 | 26.04.2022 |
Eschau (Amt Wildenstein) | Heiner Wolf | 1.473 | 26.04.2022 |
Güstebiese | Norbert Bosse | 4.576 | 24.04.2022 |
Celle | Team OFB-Celle | 285.840 | 24.04.2022 |
Coesfeld | Volker Schwan | 247.948 | 24.04.2022 |
Kirchspiele Groß Raddow und Maldewin und umliegende Orte | Christian Müller-Henze | 34.316 | 23.04.2022 |
Langenbrand | Thomas Mangos | 4.106 | 23.04.2022 |
Freren | Manfred Büter | 12.495 | 23.04.2022 |
Schwarme | Carsten Ravens | 26.176 | 23.04.2022 |
Schwiebus | Robert Kallmeyer | 525 | 22.04.2022 |
Otterstedt | Margret Seidig | 2.137 | 22.04.2022 |
Kaukehmen /Kuckerneese | Uwe Kuttkat | 78.251 | 22.04.2022 |
Tetschen – Rongstock | Philipp Grimm | 36.143 | 22.04.2022 |
Kirchspiel Groß-und Klein Felda, Kestrich, Windhausen und Schellnhausen | Hans Henkel | 14.524 | 21.04.2022 |
Dassow | Karl-Heinz Schröder | 6.966 | 21.04.2022 |
Schriesheim | Michael Johne | 4.184 | 21.04.2022 |
Polnisch Neudorf (Waldneudorf) | Herbert Kirschnick, Jürgen Wolf | 11.308 | 21.04.2022 |
Dramburg (Kreis) | Tino Runge | 25.515 | 20.04.2022 |
Reichenau bei Gablonz (Böhmen) | Ingo Paul | 10.219 | 19.04.2022 |
Baccum | Stefan Hilling | 10.044 | 18.04.2022 |
Hamm | Michael Johne | 1.701 | 18.04.2022 |
Ilten | Team OFB-Ilten | 24.305 | 18.04.2022 |
Süttö | Roland Schütt | 12.139 | 17.04.2022 |
Pesthidegkút | Roland Schütt | 14.286 | 16.04.2022 |
Neustadt (Hessen) | Hartwig Faber | 43.892 | 16.04.2022 |
Soroksár-Schorokschar | Peter Krammer | 93.437 | 15.04.2022 |
Thamsbrück | Jan-Owe Zimmer | 15.500 | 15.04.2022 |
Memelland | Memellandteam | 533.057 | 14.04.2022 |
Groß Peterwitz | Jan-Owe Zimmer | 32.455 | 13.04.2022 |
Belgard-Schivelbein | Dieter Schimmelpfennig | 108.926 | 13.04.2022 |
Bad Orb | Karola Kertel | 95.495 | 12.04.2022 |
Wedel | AG Ortsfamilienbuch Wedel | 43.550 | 12.04.2022 |
Jessen | Robert Kallmeyer | 89 | 11.04.2022 |
St. Johannis Kirche beim White Creek, Bartholomew County, Indiana, USA | Rainer Dörry | 1.469 | 10.04.2022 |
Irxleben | Robert Kallmeyer | 1.048 | 10.04.2022 |
Zeven | Christian Boose | 21.980 | 10.04.2022 |
Spenge | Carsten Wöhrmann | 31.236 | 10.04.2022 |
Wahn | Stefan Hilling | 3.389 | 10.04.2022 |
Holzminden | Ulrich Küster (+), Steffen Grimme | 38.227 | 10.04.2022 |
Aviston, IL, USA | Stefan Hilling | 3.559 | 10.04.2022 |
Liebenwalde | Claudia Römer | 20.261 | 10.04.2022 |
Parochie Groß Schönebeck (Schorfheide) | Claudia Römer | 24.024 | 10.04.2022 |
Schönberg | Karl-Heinz Schröder | 27.271 | 09.04.2022 |
Selmsdorf | Karl-Heinz Schröder | 11.399 | 09.04.2022 |
Ratzeburg (Domhof) | Karl-Heinz Schröder | 1.097 | 09.04.2022 |
Rehna | Karl-Heinz Schröder | 17.849 | 09.04.2022 |
Herrnburg | Karl-Heinz Schröder | 24.942 | 09.04.2022 |
Fürstentum Ratzeburg | Karl-Heinz Schröder | 107.645 | 09.04.2022 |
Mummendorf | Karl-Heinz Schröder | 1.847 | 09.04.2022 |
Grzendzin | Bernhard Josko | 28.022 | 09.04.2022 |
Demern | Karl-Heinz Schröder | 8.886 | 09.04.2022 |
Schlagsdorf | Karl-Heinz Schröder | 16.858 | 09.04.2022 |
Horse Prairie, Randolph County, Illinois, USA | Rainer Dörry | 611 | 09.04.2022 |
Riepe | Hans-Dieter Gravemann | 8.086 | 08.04.2022 |
Gandersum | Hans-Dieter Gravemann | 8.086 | 08.04.2022 |
Wilmsdorf | Marco Horn | 3.242 | 08.04.2022 |
Kreischa | Marco Horn | 43.682 | 08.04.2022 |
Marke | Birgit Helmold | 1.999 | 07.04.2022 |
Leányvár | Roland Schütt | 7.880 | 07.04.2022 |
Voerde, Spellen und Götterswickerhamm | Fabian Merker | 26.793 | 07.04.2022 |
Meiningen Frühzeit | Karl-Rudolf Höhn | 24.004 | 07.04.2022 |
Wittgensteiner Land | Michael Johne | 151.954 | 06.04.2022 |
Hoyel | Carsten Wöhrmann | 13.689 | 06.04.2022 |
Bonyhád | Peter Tarnai | 101.349 | 05.04.2022 |
Ober-Mossau/Unter-Mossau | Manfred Heiss | 15.054 | 05.04.2022 |
Zichydorf im Banat | Helmut Kaiser | 35.399 | 05.04.2022 |
Kostenthal | Doris Binczek | 52.615 | 05.04.2022 |
Frankenberg | Ralf Walendy | 34.500 | 05.04.2022 |
Brodek, Deutsch Brodek , Döschna, Ölhütten, Runarz, Wachtl | Gernot Rürup | 15.290 | 04.04.2022 |
Schwalingen und Umgebung | HD Mueller | 22.703 | 04.04.2022 |
Linden | Ruth Ohlhoff | 1.882 | 03.04.2022 |
Adersheim | Ruth Ohlhoff | 1.845 | 03.04.2022 |
Halchter | Ruth Ohlhoff | 2.472 | 03.04.2022 |
Wendessen | Ruth Ohlhoff | 2.030 | 03.04.2022 |
Dittersdorf mit Kreiwitz, Kröschendorf, Jassen und Langenbrück | Mark Gliese | 34.045 | 03.04.2022 |
Fümmelse | Ruth Ohlhoff | 3.029 | 03.04.2022 |
Ossenheim/Bauernheim | Angelika Maul | 5.200 | 03.04.2022 |
Usedom (Stadt) | Dirk Mannschatz | 8.817 | 03.04.2022 |
Rommerskirchen | Andreas Markus Hollatz | 360 | 02.04.2022 |
Twist | Matthias Bollmer | 17.299 | 02.04.2022 |
Juden im Deutschen Reich | Ingo Paul | 425.661 | 02.04.2022 |
Ziethen | Karl-Heinz Schröder | 4.070 | 02.04.2022 |
Amt Voigtstedt | Ingo Brambach | 16.131 | 01.04.2022 |
Scharpenort | Jutta Grube | 921 | 01.04.2022 |
Torbágy | Roland Schütt | 17.442 | 01.04.2022 |
Die 10 größten Online-OFBs; gemessen an der Anzahl der enthaltenen Personen:
Platz | Online-OFB | Bearbeiter | Personen | letztes Update |
---|---|---|---|---|
1 | NLF | Albert Emmerich | 578.776 | 28.01.2022 |
2 | Memelland | Memellandteam | 533.057 | 14.04.2022 |
3 | Juden im Deutschen Reich | Ingo Paul | 425.661 | 02.04.2022 |
4 | Celle | Team OFB-Celle | 285.840 | 24.04.2022 |
5 | Coesfeld | Volker Schwan | 247.948 | 24.04.2022 |
6 | Kutten (Kirchspiel) | Bernd Brozio | 165.435 | 09.04.2020 |
7 | Leobschütz | Uwe Beffert | 155.717 | 23.11.2021 |
8 | Wittgensteiner Land | Michael Johne | 151.954 | 06.04.2022 |
9 | Stedesdorf, Burhafe, Dunum | Ruth Menssen | 141.243 | 02.02.2022 |
10 | Bremen und Vegesack | Die Maus | 136.410 | 25.01.2015 |
Die 10 kleinsten Online-OFBs; gemessen an der Anzahl der enthaltenen Personen:
Platz | Online-OFB | Bearbeiter | Personen | letztes Update |
---|---|---|---|---|
1 | Jessen | Robert Kallmeyer | 89 | 11.04.2022 |
2 | Bogdanka | Klaus Kurzmann | 103 | 18.09.2021 |
3 | Stefanów | Klaus Kurzmann | 109 | 18.09.2021 |
4 | Raschwitz | Steffan Bruns | 151 | 30.12.2015 |
5 | Janowice | Klaus Kurzmann | 164 | 18.09.2021 |
6 | Mummenroth | Heiner Wolf | 170 | 23.04.2021 |
7 | Groß Dölln | Christine Wendt | 171 | 11.03.2021 |
8 | Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) | Heiner Wolf | 189 | 21.04.2021 |
9 | Kilsbach | Heiner Wolf | 238 | 22.11.2021 |
10 | Hottenbach | Ulrich Kirschnick | 243 | 28.01.2022 |
Der Schluss für diese Auswertung ist der 2. Mai 2022 auf Grundlage der statistischen Daten des Compgen-Projekts „Online-Ortsfamilienbücher“. Insgesamt sind zum jetzigen Zeitpunkt 960 Online-OFB mit 15.107.766 Personendatensätze enthalten. Mögliche Mehrfachauswertungen eines Online-OFB innerhalb des ausgewählten Zeitraums wurden dabei nicht berücksichtigt. Nachgereichte Daten werden jedoch mit berücksichtigt.
Für das Titelbild wurde verwendet: Screenshot in der Vollansicht der OpenStreetMap-Karte vorhandener Online-OFBs auf Zentraleuropa beschränkt bei Compgen (Stand: 02.05.2022)