3 neue Online-OFBs im Februar 2022 bei Compgen (+ Top-Ten-Listen)

Im Projekt „Online-Ortsfamilienbücher“ (kurz: Online-OFBs) des Vereins für Computergenealogie e. V. (kurz: Compgen) wurden im Februar 2022 3 neue Online-OFBs erstellt und insgesamt 56 Online-OFBs bearbeitet.
3 neue Online-OFBs mit insgesamt 14.063 neuen Personen wurden im Februaer 2022 erstellt. Diese sind:
Online-OFB | Bearbeiter | Personen | letztes Update |
---|---|---|---|
Thurland | Nick Hensel | 881 | 15.02.2022 |
Wetterfeld | Hans Henkel, Burkhard Götzl | 8.037 | 06.02.2022 |
Sellnrod | Günter Stahnke | 5.145 | 05.02.2022 |
14.063 |
Dabei hatte im Januar 2022 das Online-OFB „Wetterfeld“ mit 8.037 Personen den größten Zuwachs an Personen und das Online-OFB „Thurland“ mit 881 Personen den kleinsten Zuwachs.
Für den Monat Februar 2022 wurden insgesamt 56 Online-OFBs erstellt, bearbeitet oder aktualisiert. Diese sind:
Online-OFB | Bearbeiter | Personen | letztes Update |
---|---|---|---|
Alverdissen | Doris Binczek | 7.872 | 28.02.2022 |
Harpersdorf | Bernd Kinzel | 19.364 | 28.02.2022 |
Hertwigswalde | B. Frank | 14.663 | 27.02.2022 |
Genthin | Silvia Dießner | 53.530 | 27.02.2022 |
Chrumow | Norbert Ellhoff | 675 | 27.02.2022 |
Bühlertal | Thomas Mangos | 23.102 | 27.02.2022 |
Höchheim | Karl-Rudolf Höhn | 2.236 | 26.02.2022 |
Michelstadt | Heidi Banse | 29.174 | 26.02.2022 |
Unruhstadt | Robert Kallmeyer | 8.021 | 25.02.2022 |
Amt Voigtstedt | Ingo Brambach | 15.615 | 25.02.2022 |
Gross Ilsede (kath) | Norbert Ellhoff | 1.109 | 25.02.2022 |
Schwarme | Carsten Ravens | 26.101 | 25.02.2022 |
Wesuwe | Pauline Berens | 32.177 | 24.02.2022 |
Mönchpfiffel | Ingo Brambach | 6.599 | 24.02.2022 |
Rütenbrock | Pauline Berens | 16.061 | 24.02.2022 |
östlicher Kreis Greifenberg | Karin Cox | 51.135 | 24.02.2022 |
Groß Peterwitz | Jan-Owe Zimmer | 31.346 | 24.02.2022 |
Irmelshausen | Karl-Rudolf Höhn | 4.083 | 24.02.2022 |
Auswanderer Soltau/Heidmark | Corinna Lohr | 2.257 | 23.02.2022 |
Soltau-Walsrode | Corinna Lohr | 31.793 | 23.02.2022 |
Groß Engelau | Karin Cox | 10.672 | 23.02.2022 |
Deutsch Wilten | Karin Cox | 8.073 | 23.02.2022 |
Dorfmark | Corinna Lohr | 10.473 | 23.02.2022 |
Wedel | AG Ortsfamilienbuch Wedel | 43.100 | 21.02.2022 |
Makau und Polnisch Krawarn Kr. Ratibor | Doris Binczek | 25.774 | 21.02.2022 |
Hotzenplotz mit Deutsch Paulowitz, Glemkau, Stubendorf und Taschenberg | Maik Gliese | 33.510 | 21.02.2022 |
Hochdorf/Enz | Ernst Kranich | 8.448 | 21.02.2022 |
Meiningen Frühzeit | Karl-Rudolf Höhn | 23.367 | 21.02.2022 |
Eberdingen (Ortsteil) | Ernst Kranich | 11.509 | 21.02.2022 |
Brockel/Bothel | Siegfried Massmann | 16.148 | 21.02.2022 |
Kreischa | Marco Horn | 43.625 | 20.02.2022 |
Perbál | Roland Schütt | 16.135 | 20.02.2022 |
Bonyhád | Peter Tarnai | 97.939 | 18.02.2022 |
Gieraltowitz | Doris Binczek | 15.281 | 17.02.2022 |
Kostenthal | Doris Binczek | 52.604 | 17.02.2022 |
Kolzow | Brigitte Max | 20.842 | 16.02.2022 |
Thurland | Nick Hensel | 881 | 15.02.2022 |
Kamnig | Rainer Schönfeld | 15.287 | 14.02.2022 |
Pankota | AKdFF | 24.865 | 13.02.2022 |
Belgard-Schivelbein | Dieter Schimmelpfennig | 105.618 | 13.02.2022 |
Memelland | Memellandteam | 528.280 | 13.02.2022 |
Thamsbrück | Jan-Owe Zimmer | 15.497 | 13.02.2022 |
Zeven | Christian Boose | 20.673 | 13.02.2022 |
Greizer Umland | Andrea Franke | 86.136 | 11.02.2022 |
Studzienna | Marion Sukowski | 8.526 | 11.02.2022 |
Coesfeld | Volker Schwan | 245.169 | 11.02.2022 |
Wünschelburg | Andreas Gebauer | 37.076 | 10.02.2022 |
Baltimore, Maryland, USA | Rainer Dörry | 77.704 | 09.02.2022 |
Altenberge | Felizitas Plettendorf | 21.203 | 07.02.2022 |
Wetterfeld | Hans Henkel, Burkhard Götzl | 8.037 | 06.02.2022 |
Alt Herne | Andreas Janik | 28.036 | 06.02.2022 |
Bärwalde in der Neumark | Norbert Bosse | 1.299 | 06.02.2022 |
Sellnrod | Günter Stahnke | 5.145 | 05.02.2022 |
Wilmsdorf | Marco Horn | 1.745 | 04.02.2022 |
Stedesdorf, Burhafe, Dunum | Ruth Menssen | 141.243 | 02.02.2022 |
Pfeifferhahn | Norbert Ellhoff | 1.686 | 02.02.2022 |
Die 10 größten Online-OFBs; gemessen an der Anzahl der enthaltenen Personen:
Online-OFB | Bearbeiter | Personen | letztes Update |
---|---|---|---|
NLF | Albert Emmerich | 578.776 | 28.01.2022 |
Memelland | Memellandteam | 528.280 | 13.02.2022 |
Juden im Deutschen Reich | Ingo Paul | 421.826 | 27.01.2022 |
Coesfeld | Volker Schwan | 245.169 | 11.02.2022 |
Celle Süd-Ost | Hans-Jürgen Oelker | 166.308 | 08.05.2020 |
Kutten (Kirchspiel) | Bernd Brozio | 165.435 | 09.04.2020 |
Leobschütz | Uwe Beffert | 155.717 | 23.11.2021 |
Wittgensteiner Land | Michael Johne | 151.954 | 06.06.2021 |
Stedesdorf, Burhafe, Dunum | Ruth Menssen | 141.243 | 02.02.2022 |
Bremen und Vegesack | Die Maus | 136.410 | 25.01.2015 |
Die 10 kleinsten Online-OFBs; gemessen an der Anzahl der enthaltenen Personen:
Online-OFB | Bearbeiter | Personen | letztes Update |
---|---|---|---|
Rommerskirchen | Andreas Markus Hollatz | 95 | 30.01.2022 |
Bogdanka | Klaus Kurzmann | 103 | 18.09.2021 |
Stefanów | Klaus Kurzmann | 109 | 18.09.2021 |
Raschwitz | Steffan Bruns | 151 | 30.12.2015 |
Janowice | Klaus Kurzmann | 164 | 18.09.2021 |
Mummenroth | Heiner Wolf | 170 | 23.04.2021 |
Groß Dölln | Christine Wendt | 171 | 11.03.2021 |
Güttersbach (Fränkisch-Crumbach) | Heiner Wolf | 189 | 21.04.2021 |
Kilsbach | Heiner Wolf | 238 | 22.11.2021 |
Hottenbach | Ulrich Kirschnick | 243 | 28.01.2022 |
Ludwinów | Klaus Kurzmann | 246 | 18.09.2021 |
Der Schluss für diese Auswertung ist der 28. Februar 2022 auf Grundlage der statistischen Daten des Compgen-Projekts „Online-Ortsfamilienbücher“. Insgesamt sind zum jetzigen Zeitpunkt 928 Online-OFB mit 14.633.002 Personendatensätze enthalten. Mögliche Mehrfachauswertungen eines Online-OFB innerhalb des ausgewählten Zeitraums wurden dabei nicht berücksichtigt. Nachgereichte Daten werden jedoch mit berücksichtigt.
Für das Titelbild wurde verwendet: Screenshot in der Vollansicht der OpenStreetMap-Karte vorhandener Online-OFBs auf Zentraleuropa beschränkt bei Compgen (Stand: 03.03.2022)