Neue Digitalisate bei Matricula vom 19.10.2021: 2 hinzugefügte Pfarreien aus dem Erzbistum Paderborn

Für das Kirchenbuchportal Matricula gab es am 19. Oktober 2021 insgesamt 80 neue Digitalisate. Neu hinzugekommen sind die römisch-katholischen Pfarren St. Peter und Paul in Obermarsberg, sowie St. Antonius v. Padua in Essentho.
Matricula ist ein kostenloses Webportal für hauptsächlich katholische, aber auch für evangelische Kirchenbücher aus Österreich, Deutschland, Polen und Serbien. Das Angebot wird inhaltlich von ICARUS, technisch vom Diözesanarchiv St. Pölten betrieben. Der Live-Betrieb wurde 2009 freigeschaltet. Eine Suche und Einsicht nach Digitalisaten ohne Anmeldung möglich. Das Herunterladen der Digitalisate ist jedoch nicht möglich.
Am 19. Oktober 2021 wurden insgesamt 80 neue Eintragungen hinzugefügt:
- Erzbistum Paderborn: Obermarsberg, St. Peter und Paul (39)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1664 – 1970) |
---|---|---|
KB001-01‑T | Taufen | 1664 – 1740 |
KB001-02-Rt | Namensregister Taufen | 1664 – 1740 |
KB001-03‑U | Umschlag | 1664 – 1740 |
KB002-01‑T | Taufen | 1740 – 1814 |
KB002-02-Rt | Namensregister Taufen | 1740 – 1807 |
KB002-03‑U | Umschlag | 1740 – 1814 |
KB003-01‑H | Trauungen | 1668 – 1740 |
KB003-02‑H | Trauungen | 1740 – 1814 |
KB003-03-Rh | Namensregister Trauungen | 1668 – 1814 |
KB003-04‑U | Umschlag | 1668 – 1814 |
KB004-01‑S | Sterbefälle | 1668 – 1813 |
KB004-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1668 – 1813 |
KB004-03‑U | Umschlag | 1668 – 1813 |
KB005-01‑T | Taufen | 1808 – 1826 |
KB005-02-Rt | Namensregister Taufen | 1808 – 1826 |
KB005-03‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB006-01‑H | Trauungen | 1808 – 1826 |
KB006-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1808 – 1826 |
KB006-03‑S | Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB006-04-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB006-05‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB007-01‑T | Taufen | 1826 – 1857 |
KB007-02-Rt | Namensregister Taufen | 1826 – 1857 |
KB007-03‑U | Umschlag | 1826 – 1857 |
KB008-01‑H | Trauungen | 1826 – 1882 |
KB008-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1826 – 1882 |
KB008-03‑U | Umschlag | 1826 – 1882 |
KB009-01‑S | Sterbefälle | 1826 – 1865 |
KB009-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1826 – 1865 |
KB009-03‑U | Umschlag | 1826 – 1865 |
KB010-01-Rt | Namensregister Taufen | 1858 – 1888 |
KB010-02‑T | Taufen | 1858 – 1888 |
KB010-03‑U | Umschlag | 1858 – 1888 |
KB011-01‑S | Sterbefälle | 1866 – 1934 |
KB011-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1866 – 1934 |
KB011-03‑U | Umschlag | 1866 – 1934 |
KB012-01‑H | Trauungen | 1883 – 1964 |
KB012-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1883 – 1964 |
KB012-04‑U | Umschlag | 1883 – 1964 |
KB014-01‑N | Notizen | 1740 – 1857 |
KB014-02‑F | Firmung | 1812 – 1857 |
KB014-03‑U | Umschlag | 1812 – 1857 |
KB015-01‑E | Erstkommunion | 1861 – 1970 |
KB015-02‑U | Umschlag | 1861 – 1970 |
KB016-01‑F | Firmung | 1861 – 1960 |
KB016-03‑U | Umschlag | 1861 – 1960 |
KB017-01‑V | Verlobungen | 1908 – 1922 |
KB017-02-Rv | Namensregister Verlobungen | 1908 – 1922 |
KB017-04‑U | Umschlag | 1908 – 1922 |
- Erzbistum Paderborn: Essentho, St. Antonius v. Padua (31)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1664 – 1970) |
---|---|---|
KB001-01‑T | Taufen | 1733 – 1811 |
KB001-02‑N | Notizen | 1749 – 1816 |
KB001-03‑H | Trauungen | 1733 – 1811 |
KB001-04‑F | Firmung | 1790 – 1822 |
KB001-05‑E | Erstkommunion | 1822 – 1823 |
KB001-06‑N | Notizen | 1824 – 1824 |
KB001-07‑S | Sterbefälle | 1733 – 1811 |
KB001-10‑U | Umschlag | 1733 – 1843 |
KB001-08‑E | Erstkommunion | 1843 – 1843 |
KB001-09‑N | Notizen | 1812 – 1837 |
KB001-10-Rt | Namensregister Taufen | 1733 – 1811 |
KB001-11‑U | Umschlag | 1733 – 1843 |
KB002-01‑T | Taufen | 1812 – 1848 |
KB002-02‑U | Umschlag | 1812 – 1848 |
KB003-01‑H | Trauungen | 1812 – 1864 |
KB003-02‑U | Umschlag | 1812 – 1864 |
KB004-01‑S | Sterbefälle | 1812 – 1856 |
KB004-02‑U | Umschlag | 1812 – 1856 |
KB005-01‑N | Notizen | 1848 – 1848 |
KB005-02‑T | Taufen | 1848 – 1885 |
KB005-04‑U | Umschlag | 1848 – 1885 |
KB006-01‑S | Sterbefälle | 1857 – 1899 |
KB006-02‑U | Umschlag | 1857 – 1899 |
KB007-01‑T | Taufen | 1886 – 1924 |
KB007-02-Rt | Namensregister Taufen | 1886 – 1924 |
KB007-04‑U | Umschlag | 1886 – 1924 |
KB009-01‑F | Firmung | 1852 – 1988 |
KB009-03‑U | Umschlag | 1852 – 1988 |
KB011-01‑S | Sterbefälle | 1899 – 1963 |
KB011-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1899 – 1963 |
KB011-04‑U | Umschlag | 1899 – 1963 |
Weiterführende Quellen:
Für das Titelbild wurde verwendet: Screenshot der Webseite von Matricula (19.10.2021)