Neue Digitalisate bei Matricula vom 01.10.2021: 4 hinzugefügte Pfarreien aus dem Erzbistum Paderborn

Für das Kirchenbuchportal Matricula gab es am 1. Oktober 2021 insgesamt 141 neue Digitalisate. Neu hinzugekommen sind die katholischen Pfarrei St. Luzia und Willibrord in Silbach, St. Vitus in Erlinghausen, St. Lambertus in Grönebach und St. Laurentius in Meerhof.
Matricula ist ein kostenloses Webportal für hauptsächlich katholische, aber auch für evangelische Kirchenbücher aus Österreich, Deutschland, Polen und Serbien. Das Angebot wird inhaltlich von ICARUS, technisch vom Diözesanarchiv St. Pölten betrieben. Der Live-Betrieb wurde 2009 freigeschaltet. Eine Suche und Einsicht nach Digitalisaten ohne Anmeldung möglich. Das Herunterladen der Digitalisate ist jedoch nicht möglich.
Am 1. Oktober 2021 wurden insgesamt 141 neue Eintragungen hinzugefügt:
- Erzbistum Paderborn: Silbach, St. Luzia und Willibrord (39)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1738 – 1971) |
---|---|---|
KB001-01‑T | Taufen | 1738 – 1803 |
KB001-02‑F | Firmung | 1785 – 1785 |
KB001-03‑H | Trauungen | 1738 – 1803 |
KB001-04‑S | Sterbefälle | 1738 – 1798 |
KB001-06‑U | Umschlag | 1738 – 1803 |
KB002-01‑N | Notizen | 1779 – 1785 |
KB002-02-Zt | Zweit- oder Abschrift Taufen | 1779 – 1808 |
KB002-03-Zh | Zweit- oder Abschrift Trauungen | 1779 – 1808 |
KB002-04-Zs | Zweit- oder Abschrift Sterbefälle | 1779 – 1808 |
KB002-05‑U | Umschlag | 1779 – 1808 |
KB003-01‑T | Taufen | 1808 – 1826 |
KB003-02-Rt | Namensregister Taufen | 1808 – 1826 |
KB003-03‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB004-01‑H | Trauungen | 1808 – 1826 |
KB004-02‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB005-01‑S | Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB005-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB005-03‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB006-01‑T | Taufen | 1826 – 1853 |
KB006-02-Rt | Namensregister Taufen | 1826 – 1853 |
KB006-04‑U | Umschlag | 1826 – 1853 |
KB007-01‑H | Trauungen | 1826 – 1861 |
KB007-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1826 – 1861 |
KB007-03‑U | Umschlag | 1826 – 1861 |
KB008-01‑S | Sterbefälle | 1826 – 1860 |
KB008-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1826 – 1860 |
KB008-04‑U | Umschlag | 1826 – 1860 |
KB009-01‑T | Taufen | 1854 – 1926 |
KB009-02-Rt | Namensregister Taufen | 1854 – 1926 |
KB009-03‑U | Umschlag | 1854 – 1926 |
KB010-01-Rh | Namensregister Trauungen | 1861 – 1955 |
KB010-02‑H | Trauungen | 1861 – 1955 |
KB010-04‑U | Umschlag | 1861 – 1955 |
KB011-01-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1861 – 1955 |
KB011-02‑S | Sterbefälle | 1861 – 1955 |
KB011-04‑U | Umschlag | 1861 – 1955 |
KB012-01‑E | Erstkommunion | 1902 – 1971 |
KB012-03‑F | Firmung | 1903 – 1965 |
KB012-05‑U | Umschlag | 1902 – 1971 |
- Erzbistum Paderborn: Erlinghausen, St. Vitus (5)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1912 – 1951) |
---|---|---|
KB003-01‑F | Firmung | 1912 – 1951 |
KB003-02‑U | Umschlag | 1912 – 1951 |
KB005-01‑S | Sterbefälle | 1912 – 1945 |
KB005-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1912 – 1945 |
KB005-04‑U | Umschlag | 1912 – 1945 |
- Erzbistum Paderborn: Grönebach, St. Lambertus (55)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1732 – 1987) |
---|---|---|
KB001-01‑N | Notizen | 1758 – 1769 |
KB001-02-Rt | Namensregister Taufen | 1736 – 1777 |
KB001-03‑T | Taufen | 1736 – 1777 |
KB001-04-Rt | Namensregister Taufen | 1736 – 1777 |
KB001-05‑U | Umschlag | 1736 – 1777 |
KB002-01‑H | Trauungen | 1732 – 1781 |
KB002-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1732 – 1781 |
KB002-03‑N | Notizen | 1734 – 1755 |
KB002-04‑U | Umschlag | 1732 – 1781 |
KB003-01‑S | Sterbefälle | 1732 – 1781 |
KB003-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1732 – 1781 |
KB003-03‑N | Notizen | 1733 – 1754 |
KB003-04‑U | Umschlag | 1732 – 1781 |
KB004-01‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB004-02‑T | Taufen | 1779 – 1807 |
KB004-03-Rt | Namensregister Taufen | 1779 – 1807 |
KB004-04‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB004-05‑H | Trauungen | 1779 – 1807 |
KB004-06-Rh | Namensregister Trauungen | 1779 – 1807 |
KB004-07‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB004-08‑S | Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB004-09-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB004-10‑U | Umschlag | 1779 – 1807 |
KB005-01-Rt | Namensregister Taufen | 1808 – 1826 |
KB005-02‑T | Taufen | 1808 – 1826 |
KB005-03‑H | Trauungen | 1808 – 1825 |
KB005-04-Rh | Namensregister Trauungen | 1808 – 1825 |
KB005-05‑S | Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB005-06-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB005-07‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB006-01‑T | Taufen | 1826 – 1866 |
KB006-02-Rt | Namensregister Taufen | 1826 – 1866 |
KB006-03‑U | Umschlag | 1826 – 1866 |
KB007-01‑H | Trauungen | 1826 – 1874 |
KB007-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1826 – 1874 |
KB007-03‑U | Umschlag | 1826 – 1874 |
KB008-01‑N | Notizen | 1847 – 1848 |
KB008-02‑S | Sterbefälle | 1826 – 1892 |
KB008-03-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1826 – 1892 |
KB008-04‑U | Umschlag | 1826 – 1892 |
KB009-01‑F | Firmung | 1841 – 1965 |
KB009-03‑U | Umschlag | 1841 – 1965 |
KB010-01‑E | Erstkommunion | 1839 – 1970 |
KB010-03‑U | Umschlag | 1839 – 1970 |
KB012-01‑H | Trauungen | 1875 – 1913 |
KB012-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1875 – 1913 |
KB012-03‑U | Umschlag | 1875 – 1913 |
KB013-01‑V | Verlobungen | 1908 – 1925 |
KB013-03‑U | Umschlag | 1908 – 1925 |
KB014-01‑S | Sterbefälle | 1893 – 1987 |
KB014-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1893 – 1987 |
KB014-04‑U | Umschlag | 1893 – 1987 |
KB015-01-Zt | Zweit- oder Abschrift Taufen | 1874 – 1885 |
KB015-02-Zh | Zweit- oder Abschrift Trauungen | 1881 – 1891 |
KB015-03‑U | Umschlag | 1874 – 1891 |
- Erzbistum Paderborn: Meerhof, St. Laurentius (41)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1803 – 1987) |
---|---|---|
KB001-01‑T | Taufen | 1803 – 1838 |
KB001-02‑U | Umschlag | 1803 – 1838 |
KB001a-01-Rt | Namensregister Taufen | 1803 – 1838 |
KB001a-02‑U | Umschlag | 1803 – 1838 |
KB002-01‑N | Notizen | 1833 – 1833 |
KB002-02‑H | Trauungen | 1803 – 1843 |
KB002-03-Rh | Namensregister Trauungen | 1803 – 1843 |
KB002-04‑U | Umschlag | 1803 – 1843 |
KB003-01‑N | Notizen | |
KB003-02‑S | Sterbefälle | 1803 – 1839 |
KB003-03‑N | Notizen | 1818 – 1852 |
KB003-04‑U | Umschlag | 1803 – 1839 |
KB004-01‑N | Notizen | 1841 – 1841 |
KB004-02‑T | Taufen | 1839 – 1876 |
KB004-03‑N | Notizen | 1839 – 1840 |
KB004-04-Rt | Namensregister Taufen | 1839 – 1857 |
KB004-06‑U | Umschlag | 1839 – 1876 |
KB005-01‑H | Trauungen | 1843 – 1901 |
KB005-02‑N | Notizen | 1847 – 1895 |
KB005-03‑U | Umschlag | 1843 – 1901 |
KB006-01‑S | Sterbefälle | 1839 – 1892 |
KB006-02‑U | Umschlag | 1839 – 1892 |
KB007-01‑T | Taufen | 1803 – 1885 |
KB007-02‑N | Notizen | 1889 – 1889 |
KB007-03‑S | Sterbefälle | 1803 – 1884 |
KB007-04‑N | Notizen | |
KB007-05‑H | Trauungen | 1803 – 1886 |
KB007-07-Rt | Namensregister Taufen | 1803 – 1885 |
KB007-09‑U | Umschlag | 1803 – 1889 |
KB011-01‑E | Erstkommunion | 1902 – 1939 |
KB011-03‑U | Umschlag | 1902 – 1939 |
KB012-01‑F | Firmung | 1901 – 1944 |
KB012-03‑U | Umschlag | 1901 – 1944 |
KB013-01‑H | Trauungen | 1901 – 1957 |
KB013-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1901 – 1957 |
KB013-04‑U | Umschlag | 1901 – 1957 |
KB014-01‑S | Sterbefälle | 1892 – 1892 |
KB014-02‑U | Umschlag | 1892 – 1892 |
KB015-01‑S | Sterbefälle | 1900 – 1987 |
KB015-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1900 – 1987 |
KB015-04‑U | Umschlag | 1900 – 1987 |
Weiterführende Quellen:
Für das Titelbild wurde verwendet: Screenshot der Webseite von Matricula (07.10.2021)