Neue Digitalisate bei Matricula vom 25.06.2021: 3 hinzugefügte Pfarreien aus dem Erzbistum Paderborn

Für das Kirchenbuchportal Matricula gab es am 25. Juni 2021 insgesamt 126 neue Digitalisate. Neu hinzugekommen ist katholische Pfarrei Herz Jesu in Albaum, St. Peter und Paul in Kirchhundem und St. Marien in Römershagen.
Matricula ist ein kostenloses Webportal für hauptsächlich katholische, aber auch für evangelische Kirchenbücher aus Österreich, Deutschland, Polen und Serbien. Das Angebot wird inhaltlich von ICARUS, technisch vom Diözesanarchiv St. Pölten betrieben. Der Live-Betrieb wurde 2009 freigeschaltet. Eine Suche und Einsicht nach Digitalisaten ohne Anmeldung möglich. Das Herunterladen der Digitalisate ist jedoch nicht möglich.
Am 25. Juni 2021 wurden insgesamt 126 neue Eintragungen hinzugefügt:
- Erzbistum Paderborn: Albaum, Herz Jesu (6)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1902 – 1992) |
---|---|---|
KB003-01‑F | Firmung | 1910 – 1978 |
KB003-02‑U | Umschlag | 1910 – 1978 |
KB005-01‑N | Notizen | |
KB005-02‑S | Sterbefälle | 1902 – 1992 |
KB005-03-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1902 – 1992 |
KB005-05‑U | Umschlag | 1902 – 1992 |
- Erzbistum Paderborn: Kirchhundem, St. Peter und Paul (86)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1637 – 1964) |
---|---|---|
KB001-01‑N | Notizen | 1659 – 1659 |
KB001-02‑H | Trauungen | 1637 – 1672 |
KB001-03‑T | Taufen | 1637 – 1668 |
KB001-04‑S | Sterbefälle | 1637 – 1675 |
KB001-05‑T | Taufen | 1668 – 1672 |
KB001-06‑U | Umschlag | 1637 – 1675 |
KB001b-01-Zt | Zweit- oder Abschrift Taufen | 1655 – 1666 |
KB001b-02-Zh | Zweit- oder Abschrift Trauungen | 1653 – 1666 |
KB001b-03-Zs | Zweit- oder Abschrift Sterbefälle | 1653 – 1654 |
KB001b-04‑N | Notizen | 1773 – 1773 |
KB001b-05‑U | Umschlag | 1653 – 1773 |
KB002-01‑T | Taufen | 1672 – 1691 |
KB002-02‑S | Sterbefälle | 1676 – 1695 |
KB002-03‑H | Trauungen | 1673 – 1687 |
KB002-04‑N | Notizen | 1702 – 1702 |
KB002-05‑U | Umschlag | 1672 – 1702 |
KB003-01‑N | Notizen | 1687 – 1732 |
KB003-02‑H | Trauungen | 1728 – 1730 |
KB003-03‑T | Taufen | 1691 – 1703 |
KB003-04‑N | Notizen | 1706 – 1732 |
KB003-05‑U | Umschlag | 1691 – 1732 |
KB004-00‑S | Sterbefälle | 1696 – 1732 |
KB005-01‑T | Taufen | 1703 – 1732 |
KB005-02-Zs | Zweit- oder Abschrift Sterbefälle | 1696 – 1716 |
KB005-03‑U | Umschlag | 1696 – 1732 |
KB006-01‑T | Taufen | 1732 – 1779 |
KB006-02‑N | Notizen | 1732 – 1778 |
KB006-03‑S | Sterbefälle | 1732 – 1780 |
KB006-04‑F | Firmung | 1778 – 1778 |
KB006-05‑N | Notizen | 1778 – 1779 |
KB006-06‑U | Umschlag | 1732 – 1780 |
KB007-01‑N | Notizen | |
KB007-02‑H | Trauungen | 1731 – 1780 |
KB007-03‑K | Konversionen | 1831 – 1831 |
KB007-04‑F | Firmung | 1831 – 1839 |
KB007-05‑N | Notizen | 1735 – 1735 |
KB007-06‑U | Umschlag | 1731 – 1839 |
KB008-01‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB008-02‑T | Taufen | 1779 – 1808 |
KB008-03‑N | Notizen | 1779 – 1808 |
KB008-04‑H | Trauungen | 1781 – 1807 |
KB008-05‑S | Sterbefälle | 1780 – 1807 |
KB008-06‑N | Notizen | 1746 – 1806 |
KB008-07‑U | Umschlag | 1746 – 1808 |
KB009-01‑T | Taufen | 1808 – 1822 |
KB009-02‑T | Taufen | 1822 – 1826 |
KB009-03-Rt | Namensregister Taufen | 1808 – 1826 |
KB009-05‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB010-01‑H | Trauungen | 1808 – 1822 |
KB010-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1808 – 1822 |
KB010-03‑U | Umschlag | 1808 – 1822 |
KB011-01‑H | Trauungen | 1823 – 1826 |
KB011-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1823 – 1826 |
KB011-03‑U | Umschlag | 1823 – 1826 |
KB012-01‑S | Sterbefälle | 1808 – 1822 |
KB012-02‑S | Sterbefälle | 1823 – 1826 |
KB012-03-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB012-04‑N | Notizen | 1814 – 1814 |
KB012-05‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB013-01‑T | Taufen | 1826 – 1855 |
KB013-02-Rt | Namensregister Taufen | 1826 – 1855 |
KB013-03‑U | Umschlag | 1826 – 1855 |
KB014-01‑H | Trauungen | 1826 – 1863 |
KB014-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1826 – 1863 |
KB014-03‑U | Umschlag | 1826 – 1863 |
KB015-01‑S | Sterbefälle | 1826 – 1885 |
KB015-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1826 – 1885 |
KB015-03‑U | Umschlag | 1826 – 1885 |
KB016-01-Rt | Namensregister Taufen | 1856 – 1879 |
KB016-02‑T | Taufen | 1856 – 1879 |
KB016-03‑U | Umschlag | 1856 – 1879 |
KB017-01‑H | Trauungen | 1864 – 1937 |
KB017-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1864 – 1937 |
KB017-03‑U | Umschlag | 1864 – 1937 |
KB018-01-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1856 – 1879 |
KB018-02‑S | Sterbefälle | 1856 – 1879 |
KB018-03‑U | Umschlag | 1856 – 1879 |
KB020-01‑T | Taufen | 1880 – 1909 |
KB020-02-Rt | Namensregister Taufen | 1880 – 1909 |
KB020-04‑U | Umschlag | 1880 – 1909 |
KB022-01‑N | Notizen | 1898 – 1898 |
KB022-02‑S | Sterbefälle | 1880 – 1938 |
KB022-03-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1880 – 1938 |
KB022-04‑U | Umschlag | 1880 – 1938 |
KB023-01‑V | Verlobungen | 1908 – 1964 |
KB023-03‑U | Umschlag | 1908 – 1964 |
- Erzbistum Paderborn: Römershagen, St. Marien (34)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1756 – 2015) |
---|---|---|
KB001-01‑N | Notizen | 1975 – 1975 |
KB001-02‑T | Taufen | 1801 – 1826 |
KB001-03‑T | Taufen | 1760 – 1801 |
KB001-05‑U | Umschlag | 1760 – 1826 |
KB001b-01-Zt | Zweit- oder Abschrift Taufen | 1801 – 1805 |
KB001b-02-Zt | Zweit- oder Abschrift Taufen | 1811 – 1820 |
KB001b-03‑U | Umschlag | 1801 – 1820 |
KB002-01‑H | Trauungen | 1802 – 1810 |
KB002-02‑H | Trauungen | 1756 – 1801 |
KB002-03‑U | Umschlag | 1768 – 1810 |
KB003-01-Zh | Zweit- oder Abschrift Trauungen | 1802 – 1804 |
KB003-02-Zh | Zweit- oder Abschrift Trauungen | 1811 – 1819 |
KB003-03‑H | Trauungen | 1820 – 1826 |
KB003-05‑U | Umschlag | 1802 – 1826 |
KB004-01‑S | Sterbefälle | 1801 – 1826 |
KB004-02‑S | Sterbefälle | 1766 – 1801 |
KB004-03‑U | Umschlag | 1766 – 1826 |
KB005-01‑T | Taufen | 1826 – 1888 |
KB005-02-Rt | Namensregister Taufen | 1826 – 1888 |
KB005-03‑U | Umschlag | 1826 – 1888 |
KB006-01‑H | Trauungen | 1826 – 1924 |
KB006-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1826 – 1924 |
KB006-04‑U | Umschlag | 1826 – 1924 |
KB007-01‑S | Sterbefälle | 1826 – 1914 |
KB007-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1826 – 1914 |
KB007-03‑U | Umschlag | 1826 – 1914 |
KB007b-01‑E | Erstkommunion | 1862 – 1928 |
KB007b-02‑F | Firmung | 1857 – 1902 |
KB007b-03‑U | Umschlag | 1857 – 1928 |
KB008-01‑S | Sterbefälle | 1915 – 2015 |
KB008-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1915 – 2015 |
KB008-04‑U | Umschlag | 1915 – 2015 |
KB009-02‑F | Firmung | 1913 – 1973 |
KB009-03‑U | Umschlag | 1913 – 1973 |
Weiterführende Quellen:
Für das Titelbild wurde verwendet: Screenshot der Webseite von Matricula (25.06.2021)