Neue Digitalisate bei Matricula vom 18.06.2021: 2 hinzugefügte Pfarreien aus dem Erzbistum Paderborn

Für das Kirchenbuchportal Matricula gab es am 18. Juni 2021 insgesamt 146 neue Digitalisate. Neu hinzugekommen ist katholische Pfarrei St. Clemens in Drolshagen und St. Katharina in Heinsberg.
Matricula ist ein kostenloses Webportal für hauptsächlich katholische, aber auch für evangelische Kirchenbücher aus Österreich, Deutschland, Polen und Serbien. Das Angebot wird inhaltlich von ICARUS, technisch vom Diözesanarchiv St. Pölten betrieben. Der Live-Betrieb wurde 2009 freigeschaltet. Eine Suche und Einsicht nach Digitalisaten ohne Anmeldung möglich. Das Herunterladen der Digitalisate ist jedoch nicht möglich.
Am 18. Juni 2021 wurden insgesamt 146 neue Eintragungen hinzugefügt:
- Erzbistum Paderborn: Drolshagen, St. Clemens (85)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1647 – 1970) |
---|---|---|
KB001-01‑N | Notizen | 1650 – 1650 |
KB001-02-Mths | Taufen, Trauungen, Sterbefälle | 1650 – 1671 |
KB001-03-Mth | Taufen, Trauungen | 1661 – 1676 |
KB001-04-Mths | Taufen, Trauungen, Sterbefälle | 1671 – 1676 |
KB001-05‑S | Sterbefälle | 1661 – 1676 |
KB001-06‑N | Notizen | 1647 – 1647 |
KB001-07‑U | Umschlag | 1647 – 1676 |
KB002-01‑N | Notizen | 1676 – 1719 |
KB002-02‑T | Taufen | 1677 – 1717 |
KB002-03‑H | Trauungen | 1677 – 1723 |
KB002-04‑S | Sterbefälle | 1683 – 1724 |
KB002-05‑T | Taufen | 1715 – 1724 |
KB002-06‑N | Notizen | |
KB002-07‑U | Umschlag | 1677 – 1724 |
KB003-01‑N | Notizen | |
KB003-02‑F | Firmung | 1718 – 1718 |
KB003-03‑F | Firmung | 1736 – 1736 |
KB003-04‑F | Firmung | 1753 – 1753 |
KB003-05‑N | Notizen | |
KB003-06‑N | Notizen | |
KB003-08‑U | Umschlag | 1718 – 1753 |
KB004-01‑N | Notizen | 1718 – 1718 |
KB004-02‑T | Taufen | 1724 – 1757 |
KB004-03-Rt | Namensregister Taufen | 1724 – 1757 |
KB004-04‑U | Umschlag | 1724 – 1757 |
KB005-01‑T | Taufen | 1757 – 1807 |
KB005-02‑U | Umschlag | 1757 – 1807 |
KB005a-01-Rt | Namensregister Taufen | 1757 – 1807 |
KB005a-02‑U | Umschlag | 1757 – 1807 |
KB006-01‑H | Trauungen | 1724 – 1807 |
KB006-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1724 – 1807 |
KB006-03‑U | Umschlag | 1724 – 1807 |
KB007-01‑S | Sterbefälle | 1724 – 1807 |
KB007-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1724 – 1807 |
KB007-04‑U | Umschlag | 1724 – 1807 |
KB008-01‑T | Taufen | 1808 – 1820 |
KB008-02-Rt | Namensregister Taufen | 1808 – 1820 |
KB008-03‑U | Umschlag | 1808 – 1820 |
KB009-01‑H | Trauungen | 1808 – 1826 |
KB009-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1808 – 1826 |
KB009-03‑N | Notizen | 1845 – 1866 |
KB009-04‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB010-01‑S | Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB010-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB010-03‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB011-01-Rt | Namensregister Taufen | 1821 – 1845 |
KB011-02‑T | Taufen | 1821 – 1845 |
KB011-03‑U | Umschlag | 1821 – 1845 |
KB011b-01-Zt | Zweit- oder Abschrift Taufen | 1821 – 1826 |
KB011b-02‑U | Umschlag | 1821 – 1826 |
KB012-01‑H | Trauungen | 1826 – 1845 |
KB012-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1826 – 1845 |
KB012-04‑U | Umschlag | 1826 – 1845 |
KB013-01‑S | Sterbefälle | 1826 – 1845 |
KB013-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1826 – 1845 |
KB013-04‑U | Umschlag | 1826 – 1845 |
KB014-01-Rt | Namensregister Taufen | 1846 – 1883 |
KB014-02‑T | Taufen | 1846 – 1883 |
KB014-03‑K | Konversionen | 1848 – 1865 |
KB014-04‑U | Umschlag | 1846 – 1883 |
KB015-01-Rh | Namensregister Trauungen | 1846 – 1883 |
KB015-02‑H | Trauungen | 1846 – 1883 |
KB015-03‑U | Umschlag | 1846 – 1883 |
KB016-01-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1846 – 1883 |
KB016-02‑S | Sterbefälle | 1846 – 1883 |
KB016-04‑U | Umschlag | 1846 – 1883 |
KB017-01‑F | Firmung | 1846 – 1908 |
KB017-02‑U | Umschlag | 1846 – 1908 |
KB018-01-Rt | Namensregister Taufen | 1884 – 1910 |
KB018-02‑T | Taufen | 1884 – 1910 |
KB018-04‑U | Umschlag | 1884 – 1910 |
KB019-01-Rh | Namensregister Trauungen | 1884 – 1921 |
KB019-02‑H | Trauungen | 1884 – 1921 |
KB019-04‑U | Umschlag | 1884 – 1921 |
KB020-01-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1884 – 1917 |
KB020-02‑S | Sterbefälle | 1884 – 1917 |
KB020-03‑U | Umschlag | 1884 – 1917 |
KB021-01‑E | Erstkommunion | 1861 – 1880 |
KB021-02‑F | Firmung | 1861 – 1883 |
KB021-03‑U | Umschlag | 1861 – 1883 |
KB024-01‑S | Sterbefälle | 1918 – 1970 |
KB024-03-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1918 – 1970 |
KB024-05‑U | Umschlag | 1918 – 1970 |
KB025-01‑E | Erstkommunion | 1894 – 1927 |
KB025-02‑U | Umschlag | 1894 – 1927 |
- Erzbistum Paderborn: Heinsberg, St. Katharina (61)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1722 – 1997) |
---|---|---|
KB001-01‑T | Taufen | 1722 – 1768 |
KB001-02‑H | Trauungen | 1722 – 1780 |
KB001-03‑N | Notizen | 1725 – 1786 |
KB001-04‑N | Notizen | 1733 – 1776 |
KB001-05‑U | Umschlag | 1722 – 1786 |
KB001b-01‑N | Notizen | 1989 – 1990 |
KB001b-02-Zt | Zweit- oder Abschrift Taufen | 1722 – 1769 |
KB001b-03-Zh | Zweit- oder Abschrift Trauungen | 1722 – 1780 |
KB001b-04‑N | Notizen | 1726 – 1786 |
KB001b-05-ZRt | Zweit- oder Abschrift Register Taufen | 1722 – 1769 |
KB002-01‑N | Notizen | 1769 – 1780 |
KB002-02‑T | Taufen | 1769 – 1780 |
KB002-03‑N | Notizen | 1786 – 1829 |
KB002-04-Mef | Erstkommunion, Firmung | 1833 – 1835 |
KB002-05‑E | Erstkommunion | 1836 – 1853 |
KB002-06‑V | Verlobungen | 1738 – 1843 |
KB002-07‑U | Umschlag | 1738 – 1853 |
KB003-00‑S | Sterbefälle | 1722 – 1780 |
KB004-01‑N | Notizen | 1771 – 1771 |
KB004-02‑T | Taufen | 1779 – 1807 |
KB004-03‑H | Trauungen | 1779 – 1807 |
KB004-04‑N | Notizen | 1808 – 1808 |
KB004-05‑S | Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB004-06‑N | Notizen | 1808 – 1808 |
KB004-07‑F | Firmung | 1780 – 1780 |
KB004-08‑N | Notizen | 1777 – 1884 |
KB004-09‑U | Umschlag | 1771 – 1884 |
KB005-01-Rt | Namensregister Taufen | 1808 – 1825 |
KB005-02‑T | Taufen | 1808 – 1825 |
KB005-03‑U | Umschlag | 1808 – 1825 |
KB006-01-Rh | Namensregister Trauungen | 1808 – 1826 |
KB006-02‑H | Trauungen | 1808 – 1826 |
KB006-03‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB007-01-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB007-02‑S | Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB007-03‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB008-01‑T | Taufen | 1826 – 1863 |
KB008-02-Rt | Namensregister Taufen | 1826 – 1863 |
KB008-03‑N | Notizen | 1850 – 1850 |
KB008-04‑U | Umschlag | 1826 – 1863 |
KB009-01‑H | Trauungen | 1826 – 1897 |
KB009-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1826 – 1897 |
KB009-04‑U | Umschlag | 1826 – 1897 |
KB010-01‑S | Sterbefälle | 1826 – 1847 |
KB010-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1826 – 1847 |
KB010-03‑U | Umschlag | 1826 – 1847 |
KB012-01-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1848 – 1911 |
KB012-02‑S | Sterbefälle | 1848 – 1911 |
KB012-04‑U | Umschlag | 1848 – 1911 |
KB013-01‑E | Erstkommunion | 1858 – 1997 |
KB013-02‑U | Umschlag | 1858 – 1997 |
KB014-01‑F | Firmung | 1861 – 1997 |
KB014-03‑U | Umschlag | 1861 – 1997 |
KB015-01‑V | Verlobungen | 1908 – 1941 |
KB015-03‑U | Umschlag | 1908 – 1941 |
KB016-01‑H | Trauungen | 1898 – 1957 |
KB016-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1898 – 1957 |
KB016-04‑U | Umschlag | 1898 – 1957 |
KB017-01‑S | Sterbefälle | 1912 – 1997 |
KB017-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1912 – 1997 |
KB017-05‑U | Umschlag | 1912 – 1997 |
Weiterführende Quellen:
Für das Titelbild wurde verwendet: Screenshot der Webseite von Matricula (18.06.2021)