Neue Digitalisate bei Matricula vom 28.05.2021: 3 hinzugefügte Pfarreien aus dem Erzbistum Paderborn

Für das Kirchenbuchportal Matricula gab es am 28. Mai 2021 insgesamt 159 neue Digitalisate. Neu hinzugekommen ist katholische Pfarrei St. Burchard in Oedingen, St. Nikolaus in Grevenbrück und St. Jodokus in Saalhausen.
Matricula ist ein kostenloses Webportal für hauptsächlich katholische, aber auch für evangelische Kirchenbücher aus Österreich, Deutschland, Polen und Serbien. Das Angebot wird inhaltlich von ICARUS, technisch vom Diözesanarchiv St. Pölten betrieben. Der Live-Betrieb wurde 2009 freigeschaltet. Eine Suche und Einsicht nach Digitalisaten ohne Anmeldung möglich. Das Herunterladen der Digitalisate ist jedoch nicht möglich.
Am 28. Mail 2021 wurden insgesamt 159 neue Eintragungen hinzugefügt:
- Erzbistum Paderborn: Oedingen, St. Burchard (51)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1652 – 1935) |
---|---|---|
KB001-01‑N | Notizen | 1670 – 1872 |
KB001-02‑T | Taufen | 1652 – 1695 |
KB001-03‑H | Trauungen | 1655 – 1773 |
KB001-04‑S | Sterbefälle | 1652 – 1749 |
KB001-05‑T | Taufen | 1696 – 1715 |
KB001-06‑F | Firmung | |
KB001-07‑S | Sterbefälle | 1749 – 1756 |
KB001-08‑T | Taufen | 1716 – 1729 |
KB001-09‑U | Umschlag | 1652 – 1872 |
KB002-01‑H | Trauungen | 1774 – 1779 |
KB002-02‑T | Taufen | 1729 – 1782 |
KB002-03‑F | Firmung | 1785 – 1785 |
KB002-04‑S | Sterbefälle | 1757 – 1780 |
KB002-05‑U | Umschlag | 1729 – 1785 |
KB003-01‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB003-02‑T | Taufen | 1779 – 1807 |
KB003-03-Rt | Namensregister Taufen | 1779 – 1807 |
KB003-04‑N | Notizen | 1779 – 1820 |
KB003-05‑U | Umschlag | 1779 – 1820 |
KB003b-01‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB003b-02-Zt | Zweit- oder Abschrift Taufen | 1779 – 1803 |
KB003b-03‑U | Umschlag | 1779 – 1803 |
KB004-01‑H | Trauungen | 1779 – 1807 |
KB004-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1779 – 1807 |
KB004-03‑S | Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB004-04-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB004-05‑U | Umschlag | 1779 – 1807 |
KB004b-01‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB004b-02-Zh | Zweit- oder Abschrift Trauungen | 1779 – 1800 |
KB004b-03‑N | Notizen | 1762 – 1810 |
KB004b-04‑U | Umschlag | 1762 – 1810 |
KB005-01‑T | Taufen | 1808 – 1825 |
KB005-02‑F | Firmung | 1826 – 1858 |
KB005-03-Rt | Namensregister Taufen | 1808 – 1825 |
KB005-04‑S | Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB005-05-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB005-06‑H | Trauungen | 1808 – 1825 |
KB005-07-Rh | Namensregister Trauungen | 1808 – 1825 |
KB005-09‑U | Umschlag | 1808 – 1858 |
KB006-01‑T | Taufen | 1826 – 1901 |
KB006-02-Rt | Namensregister Taufen | 1826 – 1901 |
KB006-03‑U | Umschlag | 1826 – 1901 |
KB007-01-Rh | Namensregister Trauungen | 1826 – 1897 |
KB007-03‑H | Trauungen | 1826 – 1897 |
KB007-04‑U | Umschlag | 1826 – 1897 |
KB008-01‑S | Sterbefälle | 1826 – 1920 |
KB008-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1826 – 1920 |
KB008-04‑U | Umschlag | 1826 – 1920 |
KB010-01‑F | Firmung | 1862 – 1930 |
KB010-02‑E | Erstkommunion | 1861 – 1935 |
KB010-03‑U | Umschlag | 1862 – 1935 |
- Erzbistum Paderborn: Grevenbrück, St. Nikolaus (56)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1656 – 1973) |
---|---|---|
KB001-01‑N | Notizen | 1703 – 1732 |
KB001-02‑T | Taufen | 1656 – 1731 |
KB001-03‑T | Taufen | 1657 – 1727 |
KB001-04‑H | Trauungen | 1656 – 1728 |
KB001-05‑S | Sterbefälle | 1656 – 1726 |
KB001-06‑N | Notizen | 1702 – 1702 |
KB001-07‑U | Umschlag | 1656 – 1732 |
KB001a1-01-Rt | Namensregister Taufen | 1656 – 1874 |
KB001a1-02‑U | Umschlag | 1656 – 1874 |
KB001a2-01-Rh | Namensregister Trauungen | 1656 – 1874 |
KB001a2-03‑U | Umschlag | 1656 – 1874 |
KB001a3-01-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1656 – 1874 |
KB001a3-02‑U | Umschlag | 1656 – 1874 |
KB002-01‑N | Notizen | 1702 – 1823 |
KB002-02‑T | Taufen | 1721 – 1807 |
KB002-03‑T | Taufen | 1733 – 1805 |
KB002-04‑H | Trauungen | 1721 – 1807 |
KB002-05‑S | Sterbefälle | 1721 – 1807 |
KB002-06‑F | Firmung | 1785 – 1785 |
KB002-07‑U | Umschlag | 1702 – 1807 |
KB003-01‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB003-02-Zt | Zweit- oder Abschrift Taufen | 1779 – 1807 |
KB003-03‑T | Taufen | 1808 – 1826 |
KB003-04-Rt | Namensregister Taufen | 1808 – 1826 |
KB003-05‑U | Umschlag | 1779 – 1826 |
KB004-01-Zh | Zweit- oder Abschrift Trauungen | 1779 – 1807 |
KB004-02‑H | Trauungen | 1808 – 1825 |
KB004-03‑E | Erstkommunion | 1839 – 1860 |
KB004-04‑U | Umschlag | 1779 – 1860 |
KB005-01-Zs | Zweit- oder Abschrift Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB005-02‑S | Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB005-03-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1808 – 1808 |
KB005-04‑U | Umschlag | 1779 – 1826 |
KB006-01-Rt | Namensregister Taufen | 1826 – 1885 |
KB006-02‑T | Taufen | 1826 – 1885 |
KB006-04‑U | Umschlag | 1826 – 1885 |
KB007-01-Rh | Namensregister Trauungen | 1826 – 1900 |
KB007-02‑H | Trauungen | 1826 – 1900 |
KB007-03‑U | Umschlag | 1826 – 1900 |
KB008-01-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1826 – 1891 |
KB008-02‑S | Sterbefälle | 1826 – 1891 |
KB008-03‑U | Umschlag | 1826 – 1891 |
KB009-01‑F | Firmung | 1861 – 1905 |
KB009-02‑U | Umschlag | 1861 – 1905 |
KB010-01‑E | Erstkommunion | 1857 – 1910 |
KB010-03‑U | Umschlag | 1857 – 1910 |
KB011-01‑T | Taufen | 1886 – 1904 |
KB011-02-Rt | Namensregister Taufen | 1886 – 1904 |
KB011-04‑U | Umschlag | 1886 – 1904 |
KB014-01‑F | Firmung | 1910 – 1955 |
KB014-02‑U | Umschlag | 1910 – 1955 |
KB015-01‑V | Verlobungen | 1908 – 1946 |
KB015-03‑U | Umschlag | 1908 – 1946 |
KB017-01‑S | Sterbefälle | 1892 – 1973 |
KB017-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1892 – 1973 |
KB017-04‑U | Umschlag | 1892 – 1973 |
- Erzbistum Paderborn: Saalhausen, St. Jodokus (52)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1733 – 1974) |
---|---|---|
KB001-01‑T | Taufen | 1793 – 1808 |
KB001-02-Rt | Namensregister Taufen | 1793 – 1808 |
KB001-03‑U | Umschlag | 1793 – 1808 |
KB002-00‑H | Trauungen | 1733 – 1779 |
KB003-00‑S | Sterbefälle | 1733 – 1779 |
KB004-01‑T | Taufen | 1808 – 1826 |
KB004-02‑N | Notizen | 1826 – 1826 |
KB004-03‑F | Firmung | 1831 – 1890 |
KB004-04‑N | Notizen | 1843 – 1853 |
KB004-05‑N | Notizen | 1845 – 1852 |
KB004-06‑N | Notizen | 1831 – 1831 |
KB004-07‑N | Notizen | 1838 – 1838 |
KB004-08-Rt | Namensregister Taufen | 1808 – 1826 |
KB004-09‑U | Umschlag | 1808 – 1890 |
KB005-00‑H | Trauungen | 1780 – 1826 |
KB006-00‑S | Sterbefälle | 1780 – 1826 |
KB007-01‑T | Taufen | 1826 – 1838 |
KB007-02-Rt | Namensregister Taufen | 1826 – 1838 |
KB007-03-Rh | Namensregister Trauungen | 1733 – 1779 |
KB007-04‑N | Notizen | 1829 – 1829 |
KB007-05‑U | Umschlag | 1826 – 1838 |
KB008-01‑T | Taufen | 1839 – 1848 |
KB008-02-Rt | Namensregister Taufen | 1839 – 1848 |
KB008-03‑T | Taufen | 1839 – 1843 |
KB008-04‑U | Umschlag | 1839 – 1848 |
KB009-01‑H | Trauungen | 1827 – 1848 |
KB009-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1827 – 1848 |
KB009-03‑N | Notizen | 1846 – 1846 |
KB009-04‑U | Umschlag | 1827 – 1848 |
KB010-01‑S | Sterbefälle | 1827 – 1843 |
KB010-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1827 – 1843 |
KB010-03‑U | Umschlag | 1827 – 1843 |
KB011-01‑T | Taufen | 1849 – 1887 |
KB011-02-Rt | Namensregister Taufen | 1849 – 1887 |
KB011-03‑N | Notizen | 1849 – 1882 |
KB011-04‑U | Umschlag | 1849 – 1887 |
KB012-01‑H | Trauungen | 1849 – 1913 |
KB012-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1849 – 1913 |
KB012-03‑U | Umschlag | 1849 – 1913 |
KB013-01‑S | Sterbefälle | 1844 – 1890 |
KB013-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1844 – 1890 |
KB013-03‑U | Umschlag | 1844 – 1890 |
KB014-01‑F | Firmung | 1826 – 1930 |
KB014-03‑U | Umschlag | 1826 – 1930 |
KB015-01‑T | Taufen | 1888 – 1912 |
KB015-02-Rt | Namensregister Taufen | 1888 – 1912 |
KB015-03‑U | Umschlag | 1888 – 1912 |
KB016-01‑E | Erstkommunion | 1889 – 1943 |
KB016-03‑U | Umschlag | 1889 – 1943 |
KB017-01‑S | Sterbefälle | 1891 – 1974 |
KB017-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1891 – 1974 |
KB017-04‑U | Umschlag | 1891 – 1974 |
Weiterführende Quellen:
Für das Titelbild wurde verwendet: Screenshot der Webseite von Matricula (28.05.2021)