Neue Digitalisate bei Matricula vom 01.04.2021: 1 hinzugefügte Pfarrei aus dem Erzbistum Paderborn

Für das Kirchenbuchportal Matricula gab es am 1. April 2021 insgesamt 91 neue Digitalisate. Neu hinzugekommen ist katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Schönholthausen.
Matricula ist ein kostenloses Webportal für hauptsächlich katholische, aber auch für evangelische Kirchenbücher aus Österreich, Deutschland, Polen und Serbien. Das Angebot wird inhaltlich von ICARUS, technisch vom Diözesanarchiv St. Pölten betrieben. Der Live-Betrieb wurde 2009 freigeschaltet. Eine Suche und Einsicht nach Digitalisaten ohne Anmeldung möglich. Das Herunterladen der Digitalisate ist jedoch nicht möglich.
Am 1. April 2021 wurden insgesamt 91 neue Eintragungen hinzugefügt:
- Erzbistum Paderborn: Schönholthausen, Mariä Himmelfahrt (91)
Signatur | Matrikeltyp | Datum (1691 – 1987) |
---|---|---|
KB001-01‑N | Notizen | 1709 – 1709 |
KB001-02‑T | Taufen | 1709 – 1770 |
KB001-03-Rt | Namensregister Taufen | 1709 – 1770 |
KB001-04‑U | Umschlag | 1709 – 1770 |
KB001b-01-Zt | Zweit- oder Abschrift Taufen | 1709 – 1901 |
KB001b-02-ZRt | Zweit- oder Abschrift Register Taufen | 1709 – 1901 |
KB001b-03‑U | Umschlag | 1709 – 1901 |
KB002-01‑N | Notizen | 1691 – 1711 |
KB002-02‑S | Sterbefälle | 1709 – 1781 |
KB002-03-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1709 – 1781 |
KB002-04‑H | Trauungen | 1709 – 1781 |
KB002-05-Rh | Namensregister Trauungen | 1709 – 1781 |
KB002-06‑U | Umschlag | 1709 – 1781 |
KB002f-01‑V | Verlobungen | 1729 – 1827 |
KB002f-02-Rv | Namensregister Verlobungen | 1729 – 1827 |
KB002f-03‑U | Umschlag | 1729 – 1827 |
KB003-01‑T | Taufen | 1770 – 1781 |
KB003-02‑U | Umschlag | 1770 – 1781 |
KB004-01‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB004-02‑T | Taufen | 1779 – 1807 |
KB004-03-Rt | Namensregister Taufen | 1779 – 1807 |
KB004-04‑H | Trauungen | 1779 – 1807 |
KB004-05-Rh | Namensregister Trauungen | 1779 – 1807 |
KB004-06‑S | Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB004-07-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB004-08‑U | Umschlag | 1779 – 1807 |
KB005-01‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB005-02‑T | Taufen | 1779 – 1807 |
KB005-03-Rt | Namensregister Taufen | 1779 – 1807 |
KB005-04‑H | Trauungen | 1779 – 1807 |
KB005-05-Rh | Namensregister Trauungen | 1779 – 1807 |
KB005-06‑S | Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB005-07-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB005-08‑U | Umschlag | 1779 – 1807 |
KB005b1-01‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB005b1-02-Zt | Zweit- oder Abschrift Taufen | 1779 – 1805 |
KB005b1-03‑T | Taufen | 1804 – 1820 |
KB005b1-04‑H | Trauungen | 1807 – 1818 |
KB005b1-05‑S | Sterbefälle | 1818 – 1818 |
KB005b1-06‑U | Umschlag | 1779 – 1820 |
KB005b2-01‑N | Notizen | 1779 – 1779 |
KB005b2-02-Zh | Zweit- oder Abschrift Trauungen | 1779 – 1807 |
KB005b2-03‑N | Notizen | 1850 – 1860 |
KB005b2-04‑U | Umschlag | 1779 – 1807 |
KB005b3-01‑N | Notizen | 1779 – 1780 |
KB005b3-02-Zs | Zweit- oder Abschrift Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB005b3-03‑U | Umschlag | 1779 – 1807 |
KB006-01‑N | Notizen | 1779 – 1782 |
KB006-02‑T | Taufen | 1779 – 1807 |
KB006-03-Rt | Namensregister Taufen | 1779 – 1807 |
KB006-04‑H | Trauungen | 1779 – 1807 |
KB006-05-Rh | Namensregister Trauungen | 1779 – 1807 |
KB006-06‑S | Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB006-07-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1779 – 1807 |
KB006-09‑U | Umschlag | 1779 – 1807 |
KB007-01‑T | Taufen | 1808 – 1826 |
KB007-02-Rt | Namensregister Taufen | 1808 – 1826 |
KB007-04‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB008-01‑H | Trauungen | 1808 – 1826 |
KB008-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1808 – 1826 |
KB008-03‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB009-01‑S | Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB009-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1808 – 1826 |
KB009-03‑U | Umschlag | 1808 – 1826 |
KB010-01‑T | Taufen | 1826 – 1853 |
KB010-02-Rt | Namensregister Taufen | 1826 – 1853 |
KB010-03‑U | Umschlag | 1826 – 1853 |
KB011-01‑H | Trauungen | 1826 – 1853 |
KB011-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1826 – 1853 |
KB011-04‑U | Umschlag | 1826 – 1853 |
KB012-01‑S | Sterbefälle | 1826 – 1853 |
KB012-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1826 – 1853 |
KB012-03‑U | Umschlag | 1826 – 1853 |
KB013-01‑T | Taufen | 1854 – 1877 |
KB013-02-Rt | Namensregister Taufen | 1854 – 1877 |
KB013-04‑U | Umschlag | 1854 – 1877 |
KB014-01‑H | Trauungen | 1854 – 1901 |
KB014-02-Rh | Namensregister Trauungen | 1854 – 1901 |
KB014-03‑U | Umschlag | 1854 – 1901 |
KB015-01‑S | Sterbefälle | 1854 – 1884 |
KB015-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1854 – 1884 |
KB015-04‑U | Umschlag | 1854 – 1884 |
KB016-01‑T | Taufen | 1878 – 1918 |
KB016-02-Rt | Namensregister Taufen | 1878 – 1918 |
KB016-04‑U | Umschlag | 1878 – 1918 |
KB017-01‑S | Sterbefälle | 1885 – 1971 |
KB017-02-Rs | Namensregister Sterbefälle | 1885 – 1971 |
KB017-04‑U | Umschlag | 1885 – 1971 |
KB018-01‑E | Erstkommunion | 1885 – 1953 |
KB018-02‑F | Firmung | 1890 – 1987 |
KB018-04‑U | Umschlag | 1885 – 1987 |
Weiterführende Quellen:
Für das Titelbild wurde verwendet: Screenshot der Webseite von Matricula (01.04.2021)